| # | Team | Pnt. | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | V. | T. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Feyenoord | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 33 | 12 | |
| 2. | Ajax | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 30 | 13 | |
| 3. | PSV | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 35 | 13 | |
| 4. | Twente | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 10 | |
| 5. | AZ | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 13 | |
| 6. | Fortuna | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 18 | |
| 7. | Heerenveen | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 13 | |
| 8. | Groningen | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 26 | 24 | |
| 9. | Cambuur | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 22 | |
| 10. | Go Ahead | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 23 | 27 | |
| 11. | Sparta | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 20 | 26 | |
| 12. | Utrecht | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 31 | |
| 13. | NEC | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 17 | 19 | |
| 14. | PEC Zwolle | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 23 | |
| 15. | Excelsior | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 28 | |
| 16. | Telstar | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 23 | |
| 17. | ADO Den Haag | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 13 | 24 | |
| 18. | Willem II | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 10 | 39 |

