Stand

| 1. | (1) | ![]() | Turbo | 522 | (+13) |
| 2. | (2) | ![]() | Baasbas | 493 | (+15) |
| 3. | (3) | ![]() | Vissertjes | 491 | (+28) |
| 4. | (4) | ![]() | Stijn | 478 | (+31) |
| 5. | (5) | ![]() | 12e man | 469 | (+23) |
| 6. | (6) | ![]() | Gambit | 461 | (+15) |
| 7. | (7) | ![]() | Ballejongen | 450 | (+21) |
| 8. | (16) | ![]() | Alli | 436 | (+45) |
| 9. | (10) | ![]() | Overdijk | 435 | (+28) |
| 10. | (8) | ![]() | Barjan | 434 | (+17) |
| 11. | (11) | ![]() | Avandi | 421 | (+15) |
| 12. | (9) | ![]() | Jajajan | 415 | (+5) |
| 13. | (13) | ![]() | De Godenzonen | 413 | (+20) |
| 14. | (12) | ![]() | Rotsj | 410 | (+15) |
| 15. | (14) | ![]() | Smiley | 408 | (+15) |
| 16. | (17) | ![]() | Ebi | 405 | (+20) |
| 17. | (24) | ![]() | Monica | 403 | (+41) |
| 18. | (18) | ![]() | de meester | 400 | (+15) |
| 19. | (23) | ![]() | Martien | 399 | (+33) |
| 20. | (15) | ![]() | Wetches | 398 | (+5) |
| 21. | (19) | ![]() | De Sjaak | 396 | (+22) |
| 22. | (20) | ![]() | Robbie1984 | 384 | (+13) |
| 23. | (22) | ![]() | Prusser | 382 | (+15) |
| 24. | (25) | ![]() | Mazco | 375 | (+24) |
| 25. | (21) | ![]() | Ja-n | 372 | (+5) |
| 26. | (26) | ![]() | Ted | 363 | (+15) |
| 27. | (27) | ![]() | Ricksen | 354 | (+15) |
| 28. | (28) | ![]() | Mr. Bean | 340 | (+7) |
| 29. | (29) | ![]() | Riessie | 330 | (+15) |
| 30. | (30) | ![]() | Dwarsco | 297 | (+0) |
| Meer.. | |||||
Rondewinnaar
| 8. | ![]() | Alli | 45 |
EREDIVISIE
| # | Team | P | W | G | V | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PSV | 29 | 9 | 2 | 2 | 28 | |
| 2. | Twente | 27 | 8 | 3 | 2 | 19 | |
| 3. | Feyenoord | 25 | 7 | 4 | 2 | 18 | |
| 4. | Ajax | 25 | 7 | 4 | 1 | 17 | |
| 5. | Heerenveen | 24 | 7 | 3 | 3 | 10 | |
| 6. | AZ | 23 | 7 | 2 | 3 | 8 | |
| 7. | Fortuna | 20 | 5 | 5 | 2 | 0 | |
| 8. | Cambuur | 18 | 5 | 3 | 5 | -1 | |
| 9. | Go Ahead | 17 | 4 | 5 | 3 | -3 | |
| 10. | Groningen | 15 | 4 | 3 | 6 | -1 | |
| 11. | PEC Zwolle | 15 | 4 | 3 | 6 | -9 | |
| 12. | NEC | 14 | 3 | 5 | 5 | -4 | |
| 13. | Excelsior | 14 | 4 | 2 | 7 | -12 | |
| 14. | Sparta | 12 | 3 | 3 | 6 | -8 | |
| 15. | Utrecht | 12 | 3 | 3 | 7 | -14 | |
| 16. | Telstar | 10 | 2 | 4 | 7 | -9 | |
| 17. | ADO Den Haag | 9 | 2 | 3 | 7 | -9 | |
| 18. | Willem II | 3 | 0 | 3 | 10 | -30 | |




_1785354027.jpeg)






